H3C S5560S-EI系列以太网交换机目前包含如下型号:
华三H3C交换机 S5560S-28S-EI:24个10/100/1000BASE-T端口(8combo SFP口),4个10G/1G BASE-X SFP+端口;
华三H3C交换机 S5560S-52S-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口;
华三H3C交换机 S5560S-28P-EI:24个10/100/1000BASE-T端口(8combo SFP口),4个SFP端口;
华三H3C交换机 S5560S-52P-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个SFP端口;
华三H3C交换机 S5560S-28S-PWR-EI:24个10/100/1000BASE-T端口(4combo SFP口),4个10G/1G BASE-X SFP+端口;
华三H3C交换机 S5560S-52S-PWR-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口;
华三H3C交换机 S5560S-28F-EI:24个100/1000BASE-X SFP口(含8个GE Combo口),4个1/10G BASE-X SFP Plus端口;
华三H3C交换机 S5560S-52F-EI:48个100/1000 BASE-X SFP端口(含2个GE Combo),4个1G/10G BASE-X SFP+端口;
支持特性 | S5560S-28S-EI | S5560S-52S-EI | S5560S-28P-EI | S5560S-52P-EI | S5560S-28S-PWR-EI | S5560S-52S-PWR-EI | S5560S-28F-EI | 5560S-52F-EI |
交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | |||||||
包转发率 | 108Mpps/168Mpps | 144Mpps/222Mpps | 96Mpps/168Mpps | 132Mpps/222Mpps | 108Mpps/168Mpps | 144Mpps/222Mpps | 108Mpps/168Mpps | 144Mpps/222Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×460 ×43.6(mm3) | 440×460 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) |
重量 | ≤8kg | ≤8.5kg | ≤8kg | ≤8.5kg | ≤8.5kg | ≤9.5kg | ≤6kg | ≤8.5kg |
管理网口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个 USB及MIRCO USB口(不能同时工作,MICRO USB优先) | |||||||
前面板 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中8个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中8个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中4个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个100/1000BASE-X SFP口(含8个GE Combo口) | 48个100/1000BASE-X SFP口(含2个GE Combo口) |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个千兆SFP口 | 4个千兆SFP口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3标准 | |||||||
支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) | ||||||||
支持多表流水线 | ||||||||
支持Group table | ||||||||
支持Meter |