华三H3C S5560-EI系列以太网交换机目前包含如下型号:
S5560-30S-EI:24个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个40G QSFP+端口;
S5560-54S-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个40G QSFP+端口;
S5560-30C-EI:24个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
S5560-34C-EI:28个10/100/1000BASE-T端口,其中8个combo口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
S5560-54C-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
S5560-30C-PWR-EI:24个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
H3C S5560-54C-PWR-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
S5560-30F-EI:24个SFP端口,8个10/100/1000BASE-T (Combo)端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
H3C S5560-54QS-EI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个40G QSFP+端口,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
支持特性 | S5560-30S-EI | S5560-54S-EI | S5560-30C-EI | S5560-34C-EI | S5560-54C-EI | S5560-30F-EI | S5560-30C-PWR-EI | S5560-54C-PWR-EI | S5560-54QS-EI |
交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | ||||||||
包转发率 | 222Mpps | 252Mpps | 222Mpps/369Mpps | 222Mpps/369Mpps | 252Mpps/432Mpps | 222Mpps/369Mpps | 222Mpps/369Mpps | 252Mpps/432Mpps | 252Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤7.5kg |
管理网口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个Mini USB Console口(不能同时工作,Mini USB优先) | ||||||||
前面板 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 28个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中8个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个SFP端口,8个10/100/1000Base-T(combo)端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+) | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
2个40G QSFP+口 | 2个40G QSFP+口 | 2个40G QSFP+口 | |||||||
扩展插槽 | 无 | 1个 | 无 | ||||||
扩展板卡 | 无 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 无 | ||||||
2端口万兆SFP+接口板卡 | |||||||||
2端口万兆电接口板卡 | |||||||||
8端口万兆SFP+接口板卡 | |||||||||
8端口万兆电接口板卡 | |||||||||
6端口千兆光+4端口千兆电接口(2combo)板卡 12端口万兆光接口板卡* |