H3C S5560-HI系列以太网交换机目前包含如下型号:
华三H3CS5560-32C-HI:24个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-56C-HI:48个10/100/1000BASE-T端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-56C-PWR-HI:48个10/100/1000BASE-T端口(支持PoE++),4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个端口扩展槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-56F-HI:48个SFP端口,4个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个扩展插槽,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
华三H3CS5560-38C-HI-XG:24个10/100/1000BASE-T端口,12个10G/1G BASE-X SFP+端口,1个端口扩展槽位,2个风扇模块槽位,2个电源模块槽位;
支持特性 | S5560-32C-HI | S5560-56C-HI | S5560-56C-PWR-HI | S5560-56F-HI | S5560-38C-HI-XG | |
交换容量 | 758Gbps/7.58Tbps | |||||
包转发率(整机) | 333Mpps/450Mpps | 369Mpps/485Mpps | 369Mpps/485Mpps | 369Mpps/485Mpps | 333Mpps/450Mpps | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 360 ×43.6 | |
重量 | ≤ 9kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | |
管理串口 | 1串行Console,1个Mini USB Console口,两者同时只能使用一个,Mini USB Console优先级高于串行Console | |||||
管理网口 | 1 | |||||
USB | 1 | |||||
前面板业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T以太网口,4个1G/10Gbps速率SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T以太网口,4个1G/10Gbps速率SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T以太网口(支持PoE++),4个1G/10Gbps速率SFP+口 | 48个SFP端口,4个1G/10Gbps速率SFP+口 | 24个10/100/1000Base-T以太网口,12个1G/10Gbps速率SFP+口 | |
扩展插槽 | 2个Slot扩展槽 | 2个Slot扩展槽 | 2个Slot扩展槽 | 2个Slot扩展槽 | 1个Slot扩展槽 | |
链路聚合 | 支持1G/10G/40G端口聚合 | |||||
支持静态聚合 | ||||||
支持动态聚合 | ||||||
支持跨设备聚合 | ||||||
端口特性 | 支持802.3x流控(全双工) | |||||
支持基于端口速率百分比的风暴抑制 | ||||||
支持基于PPS的风暴抑制 | ||||||
支持基于bps的风暴抑制 |