H3C S6800系列交换机目前包含以下型号:
H3C S6800-4C:支持4个业务插槽
H3C S6800-2C:支持2个40GE QSFP+端口和2个业务插槽
H3C S6800-32Q:支持32个40GE QSFP+端口
H3C S6800-54QF:支持48个10GE SFP+端口,6个40GE QSFP+端口
H3C S6800-54QT:支持48个10GE Base-T端口,6个40GE QSFP+端口
H3C S6800-54HF:支持48个10GE SFP+端口,6个100GE QSFP28端口
H3C S6800-54HT:支持48个10GE Base-T端口,6个100GE QSFP28端口
H3C S6805-54HF:支持48个10GE SFP+端口,6个100GE QSFP28端口
H3C S6805-54HT:支持48个10GE Base-T端口,6个100GE QSFP28端口
S6800系列系统特性
项目 | S6800-32Q | S6800-54QF | S6800-54QT | S6800-54HF | S6800-54HT | S6800-2C | S6800-4C | S6805-54HF | S6805-54HT | |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×660×43.6 | 440×400×44 | 440×460×44 | 440×460×43.6 | 440×660×43.6 | 440*660*44.2 | 440*660*88.1 | 440×400×44 | 440×460×44 | |
满配重量 | ≤13kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤13kg | ≤16Kg | ≤27Kg | ≤10kg | ≤10kg | |
Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
带外管理以太网口 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 | |
Mini USB Console口 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
SFP Plus口 | - | 48个 | - | 48个 | - | - | - | 48个 | - | |
10G Base-T 接口 | - | - | 48个 | - | 48个 | - | - | - | 48个 | |
QSFP+口 | 32个 | 6个 | 6个 | - | - | 2个 | - | - | - | |
QSFP28口 | - | - | - | 6个 | 6个 | - | - | 6个 | 6个 | |
插卡槽位 | - | - | - | - | - | 2个 | 4个 | - | - | |
输入电压 | AC | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 100V~240V | 90V~290V | 90V~290V |
DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -48V~-60V DC | -36V~-72V | -36V~-72V | |
电源模块 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | 四模块化电源 | 双模块化电源 | 双模块化电源 | |
风扇模块 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 3块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 5块可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | 双可热插拔风扇模块,前后或后前通风 | <p style="box-sizing: border-box;-webkit-tap-highlight-color: transparent;margin-bottom: 3px;border: 0px;vertical-align: baseline;outline: n
相关服务 / service地区产品 / city
相关产品 / product相关新闻 / news
|