H3C S7600系列路由交换机产品系列包括S7602-S、S7603、S7603-S、S7606、S7606-S、S7606-V、S7610七种主要型号,能够适应不同网络规模的端口密度和性能要求,为运营商建设多业务综合承载城域网提供有力的设备保障。S7600系列路由交换机,配合H3C的系列路由器、以太网交换机和iMC网管系统为运营商城域以太网组网提供了全系列的解决方案。
属性 | S7602-S | S7603-S | S7603 | S7606-S | S7606 | S7606-V | S7610 |
交换容量 | 5.12Tbps /12.8Tbps | 19.2Tbps/48Tbps | 19.2Tbps/86.4Tbps | 28.8Tbps /153.6Tbps | |||
包转发率 | 960Mpps/ 2400Mpps | 2880Mpps/16500Mpps | 2880Mpps/ 26400Mpps | 4320Mpps/ 48600Mpps | |||
槽位数量 | 4 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
交换网槽位 | 2(主控集成) | 2(主控集成) | 2(主控集成) | 2(主控集成) | 2(主控集成) | ||
业务槽位数量 | 2 | 3 | 3 | 6(-V垂直插槽) | 10 | ||
二层特性 | 支持IEEE 802.1P(CoS优先级) 支持IEEE 802.1Q(VLAN) 支持IEEE 802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.1ad(QinQ),灵活QinQ和Vlan mapping 支持IEEE 802.3x(全双工流控)和背压式流控(半双工) 支持IEEE 802.3ad(链路聚合)和跨板链路聚合 支持IEEE 802.3(10Base-T)/802.3u(100Base-T) 支持IEEE 802.3z(1000BASE-X)/802.3ab(1000BaseT) 支持IEEE 802.3ae(10Gbase) 支持IEEE 802.3af(PoE) 支持IEEE 802.3at(PoE+) 支持IEEE 802.3az 支持RRPP(快速环网保护协议) 支持跨板端口/流镜像 支持端口广播/多播/未知单播风暴抑制 支持Jumbo Frame 支持基于端口、协议、子网和MAC的VLAN划分 支持SuperVLAN 支持PVLAN 支持Multicast VLAN+ 支持点到点单VLAN交叉连接、双VLAN交叉连接 支持更大VLAN MAPING/灵活QinQ表项 全面支持1:1, 2:1,1:2, 2:2 VLAN MAPPING能力 支持GVRP 支持LLDP | ||||||
IPv4路由特性 | 支持ARP Proxy 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持IS-IS 支持BGPv4 支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启) 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 | ||||||
IPv6路由特性 | 支持ICMPv6 支持ICMPv6重定向 支持DHCPv6 支持ACLv6 支持OSPFv3 支持RIPng 支持BGP4+ 支持IS-ISv6 支持手工隧道 支持ISATAP 支持6to4隧道 支持IPv6和IPv4双栈 | ||||||
组播 | 支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持IGMP Filter 支持IGMP Fast leave 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 支持MSDP 支持AnyCast-RP 支持MLDv2/MLDv2 Snooping 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 | ||||||
ACL/QoS | 二层ACL/基本ACL/ACL 基于VLAN的ACL 流量监管CAR 流量整形Shaping 优先级Mark/Remark 报文重定向 策略路由 队列调度:SP/WRR/SP+WRR/WFQ H-QoS 拥塞避免机制:WRED/TD 流量统计 端口镜像 RSPAN 对Telnet/SSH用户的ACL控制 对通过SNMP访问交换机的用户的ACL控制 | ||||||
SDN/ OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器(EQUAL模式、主备模式) 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter | ||||||
VXLAN | 支持VXLAN 二层交换 支持VXLAN 路由交换 支持VXLAN 网关 支持IS-IS+ENDP的VXLAN分布式控制平面 支持OpenFlow+Netconf的VXLAN集中式控制平面 | ||||||
MPLS | 支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MCE 支持MPLS OAM 支持VPLS,VLL 支持分层VPLS,以及QinQ+VPLS接入 支持P/PE功能 支持LDP协议 | ||||||
安全机制 | 支持EAD安全解决方案 支持Portal认证 支持MAC认证 支持端口隔离 支持端口安全 支持IP+MAC+端口绑定 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持HWTACACS,支持命令行认证 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持uRPF 支持主备数据备份机制 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 支持硬件级加密技术Macsec技术(802.1ae) | ||||||
系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持Nestream/sFlow流量统计分析功能 支持RMON 支持NTP时钟 支持Telemetry流量可视化功能 | ||||||
可编程性 | 支持Ansible自动化配置,实现网络配置批量发放 | ||||||
可靠性 | 双主控主备倒换 1+1电源备份 所有单板、模块支持热插拔 支持CPU保护技术 支持+/-8KV防雷 VRRP v2/v3 RRPP,ERPS SmartLink GR for OSPF, ISIS, BGP BFD for OSPF, ISIS, BGP, LDP | ||||||
多业务融合 | |||||||
外形尺寸(W×H×D)mm | 436 x 175 x 420 | 436 x 175 x 420 | 436 x 441 x 420 | 436x 575 x 420 | 436x 575 x 420 | 436 x 930 x 420 | 436x 708 x 420 |
重量(满配置) | ≤27kg | ≤27kg | ≤63kg | ≤77kg | ≤77kg | ≤94kg | ≤96kg |
电源 | 输入电压: DC:-48~-60V AC:100~290V(47Hz~63Hz) 1+1冗余备份 | ||||||
风扇 | 横插型:单板,从左到 相关服务 / service地区产品 / city
相关产品 / product相关新闻 / news
|